



PC-2-T1太阳辐射监测系统
TBQ-DL太阳辐射电流表
TRM—2A型太阳热水系统性能测试仪
TRM-2B型太阳能集热器测试系统
TRM-2型太阳能热水器测试系统
TRM-FD1型太阳能发电测试系统(太阳...
TRM-FD2型风能发电测试系统
TRM-FX2材料光学性能测试仪
TRM-PD人工太阳模拟发射器
TZG-1型全自动太阳跟踪系统
太阳辐射标准观测站
太阳能实验室仪器
TRM-PD1A太阳能电池组件测试仪
TRM-PD1B太阳能电池组件测试仪
TRM-PD1C型半自动单片测试仪
TRM-FS1型太阳集热管半球发射比测试...
TRM-PZ型太阳集热管真空品质测试仪
TRM-2C型太阳集热管热性能测试系统
TRM-PD1人工太阳模拟发射器
TRM-2D型可再生能源建筑应用测评系...
TRM-FD3太阳能电池组件/阵列评测系...
TRM-FD4 便携式太阳能电池测试仪
STG-I型四探针电阻率测试仪
TRM-FD5太阳能电站检测系统
TRM-PD2连续太阳模拟器
TZG-2型全自动太阳跟踪试验台|
TRM—2A型太阳热水系统性能测试仪(便携式仪器适合太阳能热水工程现场检测) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
TRM—2A型太阳热水系统性能测试仪是满足国标GB/T20095-2006要求的一款专业热水工程的检测仪器,保证热水工程的设计指标及施工质量验收标准。同时该产品还可以长期工作于热水工程中,对整个系统进行在线监测,随时对系统内的热性能进行诊断和报警,并提供运行数据。是质检部门,生产厂家,科研单位必备产品。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
一、产品测试范围 |
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
1.标准RS232接口与管理微机有线连接(增加驱动器通讯距离达200米),实时传送采集数据,并可下载数据存入微机。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
四、TRM—2A型太阳热水系统性能测试仪基本配置及报价 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
太阳热水系统性能测试仪标准配置 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
提供仪器设备的安装手册、操作手册、维修保养手册等技术文件及产品合格证、质量保证书等全套资料。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
六、技术服务 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
质保与维修:提供一年保修,终身维修,终身提供软件免费升级。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
七、检测内容 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
系统执行国标GB/T18708 ,GB/T19141,GB/T20095-2006太阳热水系统性能评定规范等要求方法测试(热性能:日有用得热量,升温性能,储水箱保温性能等指标) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

