全国服务热线:
400-816-1636
菜单

扫一扫关注公众号
技术参数
| 项目内容 | 具体参数 |
| 产品名称 | 内置电池纯无线现场可移动式氯气气体监测仪网络版 |
| 产品别名 | 内置电池纯无线现场可移动式氯气气体检测系统 |
| 检测气体 | 氯气,其他气体请来电咨询 |
| 测量范围 | 依据现场情况确定,详情请来电咨询 |
| 显示单位 | ppm、mg/m3、 ppb、pphm、%VOL、%LEL(部分可切换) |
| 分辨率 | 由检测的量程决定,详情请来电咨询 |
| 精度 | ≤±2%FS |
| 重复性 | ≤±1% |
| 响应时间 | T90依传感器特性决定 |
| 恢复时间 | T90-T10依传感器特性决定 |
| 显示方式 | 320*240高清彩屏 2.0寸 |
| 系统语言 | 中文(默认)和英文可切换 |
| 电池信息 | 锂离子电池组 |
| 工作时长 | >2年 |
| 操作方式 | 按键(开盖) |
| 检测方式 | 扩散式、管道式、流通式。了解详情请咨询厂家 |
| 采样方式 | 扩散式。 |
| 安装方式 | 移动支架。了解详情请咨询厂家 |
| 外壳材质 | 主体:合金(防腐蚀抗氧化表面处理)。探头:防腐合金或316L不锈钢 |
| 防爆标志 | ExdⅡCT6 |
| 防护等级 | IP66 |
| 工作温度 | -40℃~50℃ |
| 工作湿度 | 10%~95%RH,无冷凝(湿度>90%RH,凝露可选配过滤器) |
| 工作压力 | 86~106KPa |
| 温度测量范围 | -40℃~+120℃ 精度±0.3℃ (带温度补偿功能) |
| 湿度测量范围 | 0~100%RH 精度±3%RH (带湿度补偿功能) |
| 无线输出 信号种类 |
Zigbee、LORA、433M、800M |
| 报警方式 | 显示屏字符闪烁及信息提醒 发送报警信息数据 |
| 保护功能 | 间歇式检测、传感器自动保护功能(选配) |
| 使用寿命 | 5年(仪表) |
| 电源 | 3.7V 锂电池供电,户外用可选配太阳能板供电。预留外部电源接口(可供电和充电) |
| 尺寸 | 定做类产品,请来电咨询! |
| 产品认证 | 消防认证(强制性CCCF) 计量认证CMC 防爆认证 CE RoHS 第三方计量认证 国家专利产品认证 三体系认证:ISO9001、ISO14001、ISO18001 |
| 执行标准 | GB 15322.1-2003, GB 3836.1-2010, GB 3836.2-2010, GB 3836.4-2010, GB 12476.1-2013, GB 12476.4-2010, GB 12476.5-2 013, JJF 1363-2012, JJF 1368-2012, JJF 1421-2013, JJF 1364-2012 |
| 标准附件 | 包装箱、说明书、合格证、保修卡、出厂检测报告、安装支架(选配)、流通式气罩(选配)、 标定罩(选配) |